2024-09-14 10:34:28 | 选校网
学校名 | 最低分数线 | ||
---|---|---|---|
西安交通大学 | 531 | ||
西北工业大学 | 573 | ||
西北农林科技大学 | 477 | ||
更多数据请进入:www.daaxx.com/dxyx |
学校名 | 最低分数线 | ||
---|---|---|---|
西安交通大学 | 531 | ||
西北工业大学 | 573 | ||
西北农林科技大学 | 477 | ||
西北大学 | 513 | ||
西安电子科技大学 | 551 | ||
陕西师范大学 | 546 | ||
长安大学 | 510 | ||
中国人民解放军空军军医大学 | -- | ||
更多数据请进入:www.daaxx.com/dxyx |
2024-09-01 07:15:43
2024-04-28 20:30:33
2024-09-06 06:40:42
2024-04-27 03:50:54
2024-04-29 11:41:22
2024-09-05 18:10:20