2023-12-26 08:11:34 | 选校网
渤海船舶职业学院学校官网:www.bhcy.cn选校网
学院前身为创建于1956年的渤海船舶工业学校,先后隶属于原第一、第三、第六机械工业部和中国船舶工业总公司,主要为国家船舶工业和军工产业培养专业技术人才。2001年经辽宁省人民政府批准,渤海船舶工业学校与葫芦岛电视大学、葫芦岛市师范学校合并设立渤海船舶职业学院。2004年,被教育部评为全国高职高专人才培养水平“优秀”等级院校。2014年,被教育部、财政部确定为“国家示范性骨干高职院校”。2017年,被中央军委、教育部批准为士官定向培养院校,同年被省教育厅、财政厅确定为辽宁省“双高计划”立项建设学校。2019年,学院船舶工程技术专业群入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(国家“双高”计划)。2021年,学院被确定为辽宁省“兴辽卓越”高职院校建设单位。
学院校园占地728亩,建筑面积23.7万平方米。固定资产总值11.1亿元,教学仪器设备总值1.69亿元。现有全日制在校生11168人。学院毕业生就业率连续五年超过98%,企业满意率连年达到95%以上。
学院现有教职工626人,其中专任教师528人。有正高级职称73人,副高级职称227人。有博士9人(含在读),硕士319人。省级教学名师10人,省级优秀教学团队6个,省级专业带头人9人。辽宁省新世纪百千万人才工程百人层次1人、千人层次4人、万人层次18人。学院建有院士工作站、大师技能工作站和材料专家工作站。
学院开设了53个专业及专业方向。拥有辽宁省示范专业3个、品牌专业7个,全国机械行业特色专业2个。与船舶制造相关的5个军工特色专业群均属国家重点支持的产业集群范围。拥有国家精品课1门,辽宁省精品课10门。拥有4个国家级实训基地,4个省级(行业)研究培训基地,5个校内生产性实训基地、4个工程技术中心、141个实训室,以及11个校外教学型实训基地。
长期以来,学院坚持立足船舶、面向军工、服务社会的办学定位,为国家输送了6万余名合格毕业生。先后荣获全国模范职工之家、辽宁省五一劳动奖状、辽宁省毕业生就业工作先进集体、辽宁省思想政治工作先进单位、辽宁省平安校园、辽宁省十一五教育科学先进集体等30多个荣誉称号。学院被中国机械工业教育协会评为“全国机械行业骨干职业院校”和“全国机械行业校企合作与人才培养优秀职业院校”。
选校网(https://www.daaxx.com)小编还为大家带来渤海船舶职业学院专业的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
船舶电气工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
机电设备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
船舶通信装备技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
海洋工程装备技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
船舶工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
船舶舾装工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
轮机工程技术 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
现代通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
理化测试与质检技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
制冷与空调技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
船舶涂装工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
船舶动力工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
船舶检验 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
智能焊接技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
智能制造装备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
船舶智能焊接技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
邮轮内装技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
建筑钢结构工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
模具设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
游艇设计与制造 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
材料成型及控制技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
小学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
2024-10-07 07:56:52
2024-10-02 02:25:10
2024-10-10 17:40:33
2024-09-30 08:24:49
2024-10-02 09:10:41
2024-10-02 02:40:09