首页 > 大学院校 > 正文

高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

2024-03-29 16:47:33 | 选校网

选校网小编给大家带来了高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

山西警察学院专升本分数线

山西警察学院专升本分数线介绍如下:

该院校2022年的专升本录取分数线在140-187分左右,2023年的专升本录取分数线在163-225分左右。 选校网

山西警察学院是省属公安本科院校,隶属山西省公安厅管理,教学业务受山西省教育厅领导。学院前身为1949年成立的山西省公安学校。1978年依托山西省政法干部学校开始中专学历教育。1981年成立山西省人民警察学校。

1991年1月公安部管理干部学院山西分院和山西省人民警察学校合并办学。2000年3月成立山西警官高等专科学校。2006年1月太原警官职业学院并入山西警官高等专科学校。2016年3月,教育部批准山西警官高等专科学校升格为本科层次普通高校,更名为山西警察学院。

学院现有全日制在校生5980人,全校教职工477人,专任教师284人,其中高级职称126人;具有硕博士学位221人,占专任教师的75.1%。

教育部高等学校公安技术类专业教学指导好则租委员会委员1人,全国公安系统优秀教师3人,山西省模范教师3人、山西省优秀教师和教学名师3人、山西省“三晋英才”2人、山西省“1331工程”立德树人好老师1人,形成了一支师德高尚、业务精通、素质优良、结构合理的师资队伍。

学院现有教师286人,其中,教授17人,副教授97人,具有博士学位26人,硕士学位193人。现有全国公安系统优秀教师3人,第二届全国公安高等教育教学名师1人,山西省模范教师3人,山西省学术技术带头人1人,山西省“三晋英才”拔尖骨干人才1人,山西省“三晋英才”青年优秀人才1人,山西省“1331工程”立德树人“好老师”1人。

学院落实立德树人根本任务,坚持教学工作中心地位,不断深化教育教学改革,教学质量稳步提升。现开设本科专业15个,公安技术学科为山西省“1331工程”优势特色学科、公安学学科为“1331工程”提质增效建设项目,网络安全与执法专业为国家一流专业建设点。

高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

山东政法学院专升本分数线

山东政法学院专升本分数线是289分。根据查询相关资料信息,山东专升本校荐生法学专业招生学校共计4所,山东政法学院是最低投档,分数线为289分。山东政法学院,坐落于山东省济南市,是由山东省人民政府举办的全日制普通高等学校,是全国政法大学“立格联盟”、“一带一路”高校联盟正式成员。

高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

2009年高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

选校网(https://www.daaxx.com)小编还为大家带来2009年高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】的相关内容。

呵呵我今年也才考432,但是今年本三切线450,所以。。。。。但是不要灰心哦,我们读本三还是有希望的,今年福建学生数比往年减少很多,而切今年政策上要求扩招,所以势必会有一些学校达不到计划招生数,这时,这些学校就会对我们降分补录。今年补录院校要等8月分才会公布,所以我只能提供给你2008年补录本三院校:(2008年8月4日 10:00-16:00之间到你所在地区的高招办好象不需要什么手续吧但是你带好准考证身份证一类的东西过去吧 )
8月3日三本院校高考录取情况
文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 552 524
2 北京航空航天大学北海学院 4 1 496 466
3 北京科技大学天津学院 4 1 551 516
4 北京邮电大学世纪学院 3 1 498 490
5 北京中医药大学东方学院 7 1 559 493
6 长春税务学院信息经济学院 5 1 506 495
7 长沙理工大学城南学院 1 1 486 486
8 长沙医学院 3 1 497 488
9 成都理工大学工程技术学院 3 1 494 475
10 电子科技大学成都学院 5 1 501 496
11 电子科技大学中山学院 9 1 501 482
12 东华理工大学长江学院 4 1 491 469
13 广东外语外贸大学南国商学院 4 1 530 506
14 湖南涉外经济学院 3 1 505 497
15 华北电力大学科技学院 3 1 506 500
16 华东交通大学理工学院 7 1 522 501
17 华中师范大学汉口分校 1 1 490 490
18 嘉兴学院南湖学院 4 1 497 466
19 江西理工大学应用科学学院 4 1 497 492
20 江西农业大学南昌商学院 5 1 502 488
21 昆明理工大学津桥学院 4 1 533 498
22 昆明医学院海源学院 2 1 484 473
23 南昌大学科学技术学院 7 1 521 498
24 三峡大学科技学院 4 1 496 470
25 上海建桥学院 5 1 502 491
26 四川大学锦城学院 17 1 519 482
27 四川大学锦江学院 3 1 494 479
28 四川师范大学成都学院 10 1 490 466
29 天津外国语学院滨海外事学院 15 1 527 492
30 武汉科技大学城市学院 2 1 486 484
31 武汉科技大学中南分校 4 1 546 494
32 西安财经学院行知学院 6 1 499 476
33 西安翻译学院 6 1 515 499
34 西安建筑科技大学华清学院 4 1 502 481
35 西安科技大学高新学院 3 1 480 473
36 西南财经大学天府学院 14 1 523 471
37 厦门大学嘉庚学院 6 1 549 511
38 湘潭大学兴湘学院 1 1 479 479
39 烟台大学文经学院 9 1 531 485
40 烟台南山学院 4 1 499 461
41 云南大学旅游文化学院 12 1 499 478
42 中北大学信息商务学院 2 1 497 487
43 中国传媒大学南广学院 6 1 535 508
44 中国计量学院现代科技学院 3 1 522 495
45 重庆工商大学 21 1 574 525
46 重庆工商大学派斯学院 12 1 515 463
47 重庆工商大学融智学院 14 1 519 490
48 重庆邮电大学移通学院 10 1 500 476
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 537 487
2 北京航空航天大学北海学院 6 1 508 453
3 北京理工大学珠海学院 12 1 482 462
4 北京中医药大学东方学院 3 1 466 459
5 长春税务学院信息经济学院 5 1 504 464
6 长江大学文理学院 3 1 437 423
7 长沙理工大学城南学院 4 1 466 460
8 长沙医学院 7 1 473 450
9 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 1 467 433
10 电子科技大学成都学院 20 1 511 466
11 电子科技大学中山学院 16 1 477 441
12 东华理工大学长江学院 6 1 499 445
13 河南财经学院成功学院 1 1 464 464
14 湖南商学院北津学院 2 1 451 422
15 湖南涉外经济学院 2 1 461 454
16 华北电力大学科技学院 7 1 513 483
17 华东交通大学理工学院 23 1 489 464
18 华中师范大学汉口分校 1 1 421 421
19 吉林华桥外国语学院 10 1 463 435
20 吉林建筑工程学院建筑 装饰学院 8 1 464 438
21 嘉兴学院南湖学院 1 1 453 453
22 江西理工大学应用科学学院 14 1 473 439
23 江西农业大学南昌商学院 5 1 467 453
24 昆明理工大学津桥学院 16 1 474 452
25 昆明医学院海源学院 8 1 466 456
26 南昌大学科学技术学院 13 1 464 449
27 南阳理工学院 4 1 452 437
28 四川大学锦城学院 4 1 474 463
29 四川大学锦江学院 11 1 463 431
30 四川师范大学成都学院 10 1 457 429
31 天津商业大学宝德学院 4 1 453 429
32 天津医科大学临床医学院 25 1 500 460
33 武汉大学东湖分校 3 1 466 458
34 武汉工程大学邮电与信息 工程学院 14 1 461 431
35 武汉科技大学城市学院 3 1 448 435
36 武汉科技大学中南分校 6 1 468 455
37 武汉生物工程学院 4 1 467 457
38 西安财经学院行知学院 4 1 445 432
39 西安翻译学院 4 1 461 448
40 西北工业大学明德学院 5 1 490 448
41 厦门大学嘉庚学院 14 1 477 461
42 湘潭大学兴湘学院 2 1 458 442
43 烟台大学文经学院 21 1 467 442
44 云南大学旅游文化学院 8 1 451 420
45 云南师范大学文理学院 4 1 458 447
46 浙江万里学院 16 1 478 442
47 中国地质大学江城学院 18 1 489 450
48 中国计量学院现代科技学院 7 1 486 457
49 重庆工商大学 13 1 516 485
50 重庆工商大学派斯学院 8 1 464 451
51 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 453 452
52 重庆邮电大学移通学院 35 1 515 454

本科二批:校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1
188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1
188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1
240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2
251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70
346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45
588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1
605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2
692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3
704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3
721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1
761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6
798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2
807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1
833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1
871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1
885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3
448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1
461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1
122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4
123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2
178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1
186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2
195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1
239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86
239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106
239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85
239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113
239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68
239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13
242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2
356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1
363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1
363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2
364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4
364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1
364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5
381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2
381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5
439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1
439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3
452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2
452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45
483 江苏警官学院 02 行政管理公共安全管理) 本科二批 理工 2
526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1
526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学材料化学专业) 本科二批 理工 2
528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3
528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3
583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8
583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3
590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1
590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3
596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2
605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1
605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3
650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5
650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3
672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1
692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全粮食工程) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2
807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1
819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3
819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4
837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1
845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1
854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1
856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2
856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1
870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4
870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2
876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1
879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2
879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4
886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5
165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5
375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2
537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3
不补录读专科的话也可以,专科:
泉州医学高等专科学校 福建省 泉州市 专科
南平师范高等专科学校 福建省 南平市 专科
宁德师范高等专科学校 福建省 宁德市 专科
福建商业高等专科学校 福建省 福州市 专科
福建公安高等专科学校 福建省 福州市 专科
黎明职业大学 福建省 泉州市 专科
福建交通职业技术学院 福建省 福州市 专科
泉州纺织服装职业学院 福建省 泉州市 专科
漳州职业技术学院 福建省 漳州市 专科
福州英华职业学院 福建省福州市 专科
厦门华夏职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州光电信息职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州中营职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州华光摄影艺术职业学院 福建省 泉州市 专科
福州职业技术学院 福建省 福州市 专科
福州黎明职业技术学院 福建省 福州市 专科
湄洲湾职业技术学院 福建省 湄洲 专科
泉州经贸职业技术学院 福建省 泉州 专科
福州科技职业技术学院 福建省 福州 专科
厦门华天涉外职业技术学院 福建省 厦门市 专科
厦门演艺职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州信息职业技术学院 福建省 泉州市 专科
福州外语外贸职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建对外经济贸易职业技术学院 福建省 专科
闵北职业技术学院 福建省 专科
闵西职业技术学院 福建省 龙岩市 专科
福建金融职业技术学院 福建省 专科
福州海峡职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建警官职业学院 福建省 专科
福建信息职业技术学院 福建省 专科
福建林业职业技术学院 福建省 专科
福建电力职业技术学院 福建省 专科
福建水利电力职业技术学院 福建省 专科
福建农业职业技术学院 福建省 专科
厦门海洋职业技术学院 福建省 厦门市 专科
这几个个人认为教好,其中福建师大是IT基地,最符合你的要求!

好了,最后祝你成功上个好大学!!!!!

以上就是选校网小编给大家带来的高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注选校网:www.daaxx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】”相关推荐
福建高考473分左右能上什么大学
福建高考473分左右能上什么大学

福建高考473分左右能上什么大学2023年福建高考分数在473分这个区间的同学是有不少的,而可以选择报考的大学也有很多,下面小编整理出福建高考473分左右能上什么大学可以报哪些公办院校,希望对考生报考志愿有帮助。1、湖北工程学院在福建的物理最低录取分是473分,对应的最低位次是132680名2、西藏民族大学在福建的文科最低录取分是473分,对应的最低位次是18596名3、天津科技

2024-10-02 23:47:15
我高考成绩460。是福建考生,请问下上福建什么专科学校好呢??先谢谢大家拉
我高考成绩460。是福建考生,请问下上福建什么专科学校好呢??先谢谢大家拉

我高考成绩460。是福建考生,请问下上福建什么专科学校好呢??先谢谢大家拉同学你好,建议填报福建就业率最高的福建交通职业技术学院,该学院去年理科录取线406专家估计今年会涨到420,所以不会辜负你的高分,而且交通有6个省级精品专业,历年就业均达100%,还有个内幕教育部已经正式打算下学期改福建交通职业技术为福建船政交通学院,意味着过不了几年就会升到本2批次,我弟弟今年449就报交通了,多方打

2024-10-05 04:59:07
我是09福建考生多3本8分能有较稳的三本院校吗
我是09福建考生多3本8分能有较稳的三本院校吗

拿钱就能上的三本院校河南的我不了解!但是福建的有些就是这样,象福州大学阳光学院!集美大学诚毅学院.不过,我建议你还是别这样因为,这样真的会被人瞧不起我们福建人本来就瞧不起河南的,(这句话不是我说的,)而且,福建有钱的人多的是,比你有钱的就更多了不过,你真的打算这样也不是没有可能的象阳光要看你分数你给100万可以进比较好的专业诚毅基本

2024-11-16 20:53:52
我是届的福建体育考生,体育92分,文化大概400分,理科的。请问可以报什么学校?
我是届的福建体育考生,体育92分,文化大概400分,理科的。请问可以报什么学校?

我是2012届的福建体育考生,体育92分,文化大概400分,理科的。请问可以报什么学校?这个分数不错,完全可以考虑天津体育大学作为选择之一。如果能再努力一些,分数达到五百多,那么选择范围就会更加广泛,可以考虑更多优质院校。北京体育大学则是一个值得特别关注的学校,这里需要提到的是,报考北京体育大学的难度较大,大致需要达到与普通高考生相同的一本线。这对于体育考生来说是一个较高的门槛。

2025-02-09 14:37:50
福建省有什么大学?分数线都是多少?
福建省有什么大学?分数线都是多少?

福建省有什么大学?分数线都是多少?厦门的有厦门大学,集美大学福州的有福州大学,福建医科大学,福建中医药大学,福建农大,福建师大泉州的有华侨大学。比较好的就厦大吧,一般在一本线上3,40分,其它的一般在一本线就行,也要看楼主在哪个省份和该学校在你省份的招生人数福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线如下:1、本

2024-10-08 15:07:07
我是福建省文科生我高考分数是337想知道福建那些哪些专科学校可以录取?(最好是公办学校)
我是福建省文科生我高考分数是337想知道福建那些哪些专科学校可以录取?(最好是公办学校)

福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线福建高考分数线2023一本,二本,专科分数线如下:1、本科批:分数线453。特殊类型招生控制线:分数线531;排名8185。专科批:分数线220;排名62373。艺术类(本科):分数线340;排名52573。艺术类(高职专科):分数线154。体育类(本科):分数线294;排名59035。体育类(高职专科):分数线154。2、一般来

2024-09-27 14:53:19
『广西南宁』我高考370分能去什么学校读大专?(回答得好追加分数)
『广西南宁』我高考370分能去什么学校读大专?(回答得好追加分数)

『广西南宁』我高考370分能去什么学校读大专?(回答得好追加分数)在广西南宁,如果你的高考成绩是370分,你可以考虑进入一些大专院校继续深造。广西财经学院(南校区)是一个不错的选择,它提供了一系列的商务和管理课程。南宁职业技术学院则以工程技术、信息技术和财经管理为主要方向。广西艺术学校专注于培养艺术人才,拥有丰富的艺术教育资源。广西师范学校同样值得考虑,它致力于教育学和师范专业的教育。

2025-02-15 07:16:01
福建高考专科分数排名 福建好的专科学校
福建高考专科分数排名 福建好的专科学校

福建高考分数段20232020—2023年福建高考高职(专科)批切线都是220分,200多分能够上省内的高职、专科院校。2022年福建高考历史组220—300分对应位次在7.3w~7.6w之间。投档分数线在这个分数段的院校有21所,其中20所为民办专科院校,1所中外合作院校。2022年福建高考物理组220—300分对应位次在13.5w~13.9w之间。投档分数线在这

2024-09-20 05:22:56